agosto 2024
dom lun mar mié jue vie sáb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septiembre 2024
dom lun mar mié jue vie sáb
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
octubre 2024
dom lun mar mié jue vie sáb
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

miércoles 18 septiembre 2024

Hora: CCA Salón Aula1(12) CCA Salón Aula2(12) Sala de Juntas (8) Salón Aula 3(16)
Examen
Clase
Seminario
Videoconferencia